काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बिहीबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 150.95 | 151.55 |
| EUR (European Euro) | 1 | 174.95 | 175.65 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 202.36 | 203.17 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 190.37 | 191.12 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 106.55 | 106.97 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 107.71 | 108.13 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 117.62 | 118.08 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.42 | 9.46 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.33 | 22.42 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.22 | 40.38 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.40 | 41.57 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.63 | 4.65 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.10 | 41.27 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.11 | 37.25 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.95 | 9.99 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.06 | 16.13 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.40 | 23.50 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.27 | 19.34 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 491.77 | 493.73 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 400.39 | 401.98 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 392.09 | 393.65 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।